# Precios de Sked Social
> Canonical: https://skedsocial.com/es/pricing/
Precios predecibles por plan, de gestores de redes sociales independientes a equipos empresariales. Prueba gratis de 14 días. Sin tarjeta de crédito.
## Cómo funcionan los precios de Sked

Todos los planes de Sked incluyen el conjunto completo de herramientas: programación en cada canal, IA entrenada con tu marca, ideas y flujos de trabajo, escucha social, una bandeja de entrada compartida y las apps de iOS y Android. Los planes se diferencian por capacidad, no por funciones. Subir de nivel añade usuarios, perfiles conectados y capacidad de aprobación, no vuelve a activar herramientas básicas.

La capacidad crece con complementos que pagas a medida que creces. ¿Necesitas una marca más o un séptimo compañero de equipo? Añade un perfil o un usuario con una tarifa mensual fija en lugar de saltar de plan, así pagas por la capacidad extra solo cuando la usas.

La facturación anual equivale a unos dos meses gratis frente al pago mensual (el precio anual de cada plan es diez veces su precio mensual). Todos los planes empiezan con una prueba gratuita de 14 días y sin tarjeta de crédito. Cuando termina la prueba eliges un plan o tu cuenta se pausa, sin cargos automáticos.

## Planes

### Planes (USD)

| Plan | Mensual | Anual | Al mes (facturación anual) | Usuarios | Perfiles incluidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basic | $29/mo | $290/yr | $24.17/mo | 1 | 1 per platform |
| Grow | $69/mo | $690/yr | $57.50/mo | 3 | 6 |
| Accelerate | $199/mo | $1,990/yr | $165.83/mo | 6 | 10 |
| Custom | Desde $299/mo | Desde $2,990/yr | n/a | Custom | Custom |

### Planes (AUD)

| Plan | Mensual | Anual | Al mes (facturación anual) | Usuarios | Perfiles incluidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basic | A$40/mo | A$400/yr | A$33.33/mo | 1 | 1 per platform |
| Grow | A$100/mo | A$1,000/yr | A$83.33/mo | 3 | 6 |
| Accelerate | A$300/mo | A$3,000/yr | A$250/mo | 6 | 10 |
| Custom | Desde A$500/mo | Desde A$5,000/yr | n/a | Custom | Custom |

### Planes (GBP)

| Plan | Mensual | Anual | Al mes (facturación anual) | Usuarios | Perfiles incluidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basic | £20/mo | £200/yr | £16.67/mo | 1 | 1 per platform |
| Grow | £50/mo | £500/yr | £41.67/mo | 3 | 6 |
| Accelerate | £150/mo | £1,500/yr | £125/mo | 6 | 10 |
| Custom | Desde £225/mo | Desde £2,250/yr | n/a | Custom | Custom |

### Planes (EUR)

| Plan | Mensual | Anual | Al mes (facturación anual) | Usuarios | Perfiles incluidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basic | €29/mo | €290/yr | €24.17/mo | 1 | 1 per platform |
| Grow | €59/mo | €590/yr | €49.17/mo | 3 | 6 |
| Accelerate | €169/mo | €1,690/yr | €140.83/mo | 6 | 10 |
| Custom | Desde €269/mo | Desde €2,690/yr | n/a | Custom | Custom |

## Complementos

Paga por capacidad extra solo cuando la usas. Disponibilidad y precio por plan:

### Complementos (USD)

| Complementos | Se aplica a | Precio |
| --- | --- | --- |
| Perfil adicional | Grow | +$8/mo each |
| Perfil adicional | Accelerate | +$10/mo each |
| Usuario adicional | Accelerate | +$15/mo each |
| Aprobaciones internas | Grow | +$50/mo each |
| Aprobaciones avanzadas (externas + portales sin inicio de sesión) | Grow | +$100/mo each |

### Complementos (AUD)

| Complementos | Se aplica a | Precio |
| --- | --- | --- |
| Perfil adicional | Grow | +A$12/mo each |
| Perfil adicional | Accelerate | +A$15/mo each |
| Usuario adicional | Accelerate | +A$18/mo each |
| Aprobaciones internas | Grow | +A$80/mo each |
| Aprobaciones avanzadas (externas + portales sin inicio de sesión) | Grow | +A$150/mo each |

### Complementos (GBP)

| Complementos | Se aplica a | Precio |
| --- | --- | --- |
| Perfil adicional | Grow | +£6/mo each |
| Perfil adicional | Accelerate | +£8/mo each |
| Usuario adicional | Accelerate | +£14/mo each |
| Aprobaciones internas | Grow | +£35/mo each |
| Aprobaciones avanzadas (externas + portales sin inicio de sesión) | Grow | +£75/mo each |

### Complementos (EUR)

| Complementos | Se aplica a | Precio |
| --- | --- | --- |
| Perfil adicional | Grow | +€9/mo each |
| Perfil adicional | Accelerate | +€9/mo each |
| Usuario adicional | Accelerate | +€13/mo each |
| Aprobaciones internas | Grow | +€40/mo each |
| Aprobaciones avanzadas (externas + portales sin inicio de sesión) | Grow | +€90/mo each |

## Todos los planes incluyen

- Programación en todos los canales
- IA entrenada con la marca para los pies de foto
- Ideas, borradores y flujos de trabajo
- Escucha social y seguimiento en redes sociales
- Una bandeja de entrada para cada mensaje
- Aplicaciones para iOS y Android

## Puntos de prueba

- **10,000+** – profesionales del marketing en Sked
- **4.6** – valoración en G2
- **91%** – CSAT sobre la asistencia técnica

## Comparar planes

_Las celdas de complemento indican solo disponibilidad; consulta los precios en la sección Complementos._

### Plan overview

| Función | Basic | Grow | Accelerate | Custom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Users | 1 | 3 | 6 | Custom |
| Included profiles | 1 per platform | 6 | 10 | Custom |
| Additional profiles | No | Complemento | Complemento | Custom contract |
| Additional users | No | No | Complemento | Custom contract |
| Per-user access scoping | 1 user | Per-profile | Per-profile + role | Per-profile + role |
| Every major channel | Sí | Sí | Sí | Sí |

### Content creation & AI

| Función | Basic | Grow | Accelerate | Custom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideas board | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Campaigns & content pillars | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI captions & brand voice kit | Sí | Sí | Sí | Sí |
| AI post-analysis | No | Sí | Sí | Sí |
| On-brand idea generator | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Image & video editor | Sí | Sí | Sí | Sí |

### Planning & publishing

| Función | Basic | Grow | Accelerate | Custom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Media library | Recent only | Sí | Sí | Sí |
| Advanced auto-publishing | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Unlimited scheduling | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Automatic posting queue | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bulk scheduling | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Visual planner | Sí | Sí | Sí | Sí |
| UGC reposting | Sí | Sí | Sí | Sí |

### Collaboration & approvals

| Función | Basic | Grow | Accelerate | Custom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Granular control | No | Profiles | Profiles + features + roles | Sí |
| Post statuses & drafts | No | 2 fixed statuses | Editable & unlimited | Sí |
| Content previews | Internal only | Sí | Sí | Sí |
| Internal approvals | No | Complemento | Sí | Sí |
| External approvals | No | Complemento avanzado | Sí | Sí |
| No-login review portal | No | Complemento avanzado | Sí | Sí |
| No-login calendar preview | No | Complemento avanzado | Sí | Sí |

### Engagement & community

| Función | Basic | Grow | Accelerate | Custom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Whitelabel link-in-bio | No | No | No | Sí |
| Frontify integration | No | No | No | Sí |
| Facebook Pixel retargeting | No | Sí | Sí | Sí |
| All-in-one social inbox | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Quick replies & team tagging | No | Sí | Sí | Sí |
| Google review management | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Meta ads comment moderation | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Link-in-bio | Sí | Sí | Sí | Sí |

### Social listening & analytics

| Función | Basic | Grow | Accelerate | Custom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Social listening summaries | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Brand sentiment & keyword trends | No | No | Sí | Sí |
| Competitor tracking | 1 competitor | 5 competitors | 20 competitors | Sí |
| Organic & paid (Meta) analytics | Sí | Sí | Sí | Sí |
| View live dashboards | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comparison periods | 30 days | Prior period | Prior period, year on year or custom periods | Prior period, year on year or custom periods |
| PDF exports | No | Sí | Sí | Sí |
| Excel exports & custom report builder | No | No | Sí | Sí |
| Emailed weekly/monthly reports | Sí | Sí | Sí | Sí |

### Support & security

| Función | Basic | Grow | Accelerate | Custom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dedicated CSM | No | No | Sí | Sí |
| Onboarding & training | Group | 1:1 | 1:1 | Sí |
| Import historic insights & data | No | No | No | Sí |
| Phone & Zoom support | No | Sí | Sí | Sí |
| Pay by invoice / wire & security reviews | No | No | No | Sí |
| 24/7 chat & email support | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 2FA & SOC 2 Type 2 | Sí | Sí | Sí | Sí |

## Plataformas compatibles

Publicación automática: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, Pinterest, X y Google Business Profile. Publicación por notificación: Threads y Snapchat.

## Seguridad y confianza

Certificación SOC 2 Type 2 (febrero de 2025). Los datos se cifran en tránsito y en reposo, el acceso se basa en roles y la plataforma se somete a pruebas de penetración externas cada año.

## Preguntas frecuentes sobre precios

### ¿Qué cuenta como un perfil?

Un perfil es una cuenta social conectada, por ejemplo una cuenta de Instagram, una página de Facebook o una página de empresa de LinkedIn. Si gestionas una marca en Instagram, Facebook y TikTok, eso son 3 perfiles.

### ¿Cómo funcionan los usuarios en cada plan?

Basic incluye 1 usuario. Grow 3. Accelerate 6. Custom se adapta a lo que necesite tu equipo. En Accelerate puedes añadir usuarios adicionales, así pagas por los asientos solo cuando de verdad los necesitas.

### Soy una agencia con varios clientes. ¿Qué plan me conviene?

Depende de cuántas marcas y miembros del equipo gestiones. Si tienes de 2 a 6 marcas de clientes y un equipo pequeño, Grow suele encajar: 6 perfiles incluidos, con más disponibles como complemento. Si gestionas más de 10 marcas o necesitas aprobaciones internas y externas de serie, Accelerate está diseñado justo para eso.

### ¿Puedo cambiar de plan más adelante?

Sí. Sube de plan cuando quieras desde los ajustes de facturación. Las bajadas de plan se aplican al final de tu ciclo de facturación actual.

### ¿Qué monedas admiten?

USD, AUD, GBP y EUR. Arriba están los precios de las cuatro; la página de precios te deja cambiar de moneda y se actualiza al instante.

### ¿Qué pasa cuando termina la prueba?

Eliges un plan y añades tus datos de pago, o tu cuenta se pausa. Sin cargos automáticos ni facturas sorpresa.

## Empezar

- Empieza la prueba gratuita de 14 días (sin tarjeta de crédito): https://app.skedsocial.com/onboarding
- Solicita una demo: https://skedsocial.com/book-demo
- Página de precios completa: https://skedsocial.com/pricing
## Lo que dicen los clientes

> Una plataforma para redactar, programar, dar el visto bueno y analizar, para que tu contenido suene como
>
> – Lindsay Forbes, Secretario adjunto · Northern Bruce Peninsula
